LMIC-A SRAITH EÒRPAICH Tube siolandair Mickey Mouse, tiùb eas-chruthach alùmanum
Sreath siolandair A Mickey Mouse Coitcheann Eòrpach LMIC (φ32-125):
| CODADH | ID | E1 | E2 | TxT | 4-d1 |
| LMIC-032 | mu 32 | 45 | 42 | 32.5x32.5 | 5.4 |
| LMIC-040 | φ40 | 52 | 48 | 38x38 | 5.4 |
| LMIC-050 | φ50 | 60 | 59 | 46.5x46.5 | 7.4 |
| LMIC-063 | mu 63 | 72 | 70 | 56.5x56.5 | 7.4 |
| LMIC-080 | mu 80 | 87 | 85 | 72x72 | 7.5 |
| LMIC-100 | φ100 | 106 | 102 | 89x89 | 7.5 |
| LMIC-125 | mu 125 | 134 | 130 | 110 × 110 | 11.2 |
Stuth de phròifil alloy alùmanum tiùb siolandair giuthais alùmanum: alloy alùmanum 6063 T5
Is e an Faid àbhaisteach againn 2000mm, ma tha feum air fad eile, feuch an cuir thu fios thugainn gu saor.
Uachdar anodized: Tiùb a-staigh-15 ± 5μm Tiùb a-muigh-10 ± 5μm
Aonta ri dealbhadh FESTO, SMC, Airtac, Chelic msaa.
A rèir inbhe ISO 6430 ISO6431 VDMA 24562 ISO15552 etc.
Air a chleachdadh airson siolandair àbhaisteach, siolandair teann, siolandair beag, siolandair slat dùbailte, siolandair sleamhnag, siolandair Clàr Sleamhnag, Gripper msaa Cuideachd airson cuid de siolandairean sònraichte.
Dèanamh ceimigeach:
| Co-dhèanamh ceimigeach | Mg | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Zn | Ti |
| 0.81 | 0.41 | 0.23 | <0.08 | <0.08 | <0.04 | <0.02 | <0.05 |
Sònrachadh:
| dian teannachaidh (N/mm2) | Neart toraidh (N/mm2) | Ductility (%) | Cruaidh uachdar | Cruinneas trast-thomhas a-staigh | Giorrachadh a-staigh | Dìreach | Mearachd tighead |
| Sb 157 | S 0.2 108 | S8 | HV 300 | H9-H11 | <0.6 | 1/1000 | ± 1% |
Tolerance of Aluminium Alloy Tube:
| TORLERANCE OF ALUMINIUM ALLOY Tube | ||||||
| Meud toll | TORLACHD | |||||
| mm | H9(mm) | H10(mm) | H11(mm) | |||
| 16 | 0.043 | 0.07 | 0.11 | |||
| 20 | 0.052 | 0.084 | 0.13 | |||
| 25 | 0.052 | 0.084 | 0.13 | |||
| 32 | 0.062 | 0.1 | 0.16 | |||
| 40 | 0.062 | 0.1 | 0.16 | |||
| 50 | 0.062 | 0.1 | 0.16 | |||
| 63 | 0.074 | 0.12 | 0.19 | |||
| 70 | 0.074 | 0.12 | 0.19 | |||
| 80 | 0.074 | 0.12 | 0.19 | |||
| 100 | 0.087 | 0.14 | 0.22 | |||
| 125 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |||
| 160 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |||
| 200 | 0.115 | 0.185 | 0.29 | |||
| 250 | 0.115 | 0.185 | 0.29 | |||
| 320 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | |||









